
Firmy Firmy
| Nazwa | Komentarze |
|---|---|
| BP | 12/12 |
| Petrochemia Płock | 1/2 |
| Geant | 0/0 |
| Auchan | 1/2 |
| PKN ORLEN | 34/35 |
| Shell | 12/11 |
| Lotos | 6/17 |
| Jet | 11/11 |
| Statoil | 3/10 |
| Neste | 10/13 |
| Tesco | 1/3 |
| PETRO NET | 0/0 |
| ARGE | 4/1 |
| Fox Group | 0/0 |
| Novooil | 3/0 |
| stacja przymarketowa | 2/1 |
| Tomsol | 0/0 |
| Inna | 4/9 |
| LUKOIL | 0/1 |
